新疆龙德传仁文化传播有限责任公司于2014年07月28日成立。公司经营范围包括:广告业,信息系统集成服务,技术转让、技术服务、软件开发,saas软件服务,电商代运营等业务。
公司秉承:‘龙马精神、龙德传仁’的企业精神。为传播大美新疆文化,立足新疆本土发展,传播本土文化为己任。公司主营传统媒介、互联网传媒信息技术及基于互联网软件信息技术的研发。
公司拥有自主知识产权的,以Pushmall推熵B2B/B2C批零采销订货商城系统为基础,以‘平台自营、供应商入驻、商家自营+共享商圈+链盟N+1会员营销+社群团购,实现S2B2B2C商业模式’,是一款为实体商家服务的电商营销推广平台。以“共创、共生、共享,共赢、共富”精神;以线下实体店为核心,打造商圈经济的采销供应链生态系统。是商贸流通企业、实体店商拓客、聚客、留客等营销促销推广的解决方案提供者。
Pushmall推熵共享电商平台集:平台自营、供应商家、商家自营+共享商圈+链盟N+1会员营销+社群团购=S2B2B2C商业模式
实现共享营销推广+售后服务一体的同城社区服务生态
新批发 新零售
搭建您专属的线上批零采销协同消费共享电商平台
一键预约师傅,提供安装、维修、上门、接送服务
我们为商贸企业、生产厂商、渠道商、品牌经销商提供最佳数字化电商解决方案
数字AI名片
个人数字名片、人脉拓展、供求信息,企业微信群互动,每日精推信息。支持单体版及多租户多商家SaaS版,
适用场景:同城O2O商城,供应链商城。,社群每日精推信息。
技术选型模块
——————————————————————————————————————————————————————————
Pushmall推熵共享营销推广平台以‘平台自营、供应商入驻、商家自营+共享商圈+链盟N+1会员营销+社群团购=S2B2B2C商业模式’,是一款为实体商家服务的电商营销推广平台。基于互联网主流技术选型,前后端分离供应链订货商城系统: SpringBoot2+SpringBoot Jpa+SpringSecurity+jwt+redis+Vue+uniapp,Spring Cloud Alibaba、Gateway、Nacos、RocketMQ、MyBatis Plus 等技术栈及前端uniAPP的公众号商城、小程序、APP商城系统三合一。
单体版技术选型
* 核心框架:SpringBoot2+
* 安全框架:Spring Security+Jwt
* 消息中间件:Redis+RocetMq
* 持久层框架:MyBatis-plus+jpa
* 工具:Lombok+dozer
* 微信开发Java SDK:WxJava
* JDK版本:Java8+
* 数据库:mysql5.7+
* 前端框架:Vue2 + Element-UI+vue-element-admin
多租户SAAS版技术选型
● Java 后端:master 分支为 JDK 8 + Spring Boot 2.7,master-jdk17 分支为 JDK 17/21 + Spring Boot 3.2
● 管理后台的电脑端:Vue3 提供 element-plus (opens new window)、vben(ant-design-vue) (opens new window),两个版本,Vue2 提供 element-ui (opens new window)版本
● 管理后台的移动端:采用 uni-app (opens new window)方案,一份代码多终端适配,同时支持 APP、小程序、H5!
● 后端采用: Spring Cloud Alibaba 微服务架构,注册中心 + 配置中心 Nacos,消息队列 RocketMQ,定时任务 XXL-Job,服务保障 Sentinel,服务网关 Gateway,分布式事务 Seata
● 数据库可使用: MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQL Server、MariaDB、国产达梦 DM、TiDB 等,基于 MyBatis Plus、Redis + Redisson 操作
● 消息队列可使用: Event、Redis、RabbitMQ、Kafka、RocketMQ 等
● 权限认证使用: Spring Security & Token & Redis,支持多终端、多种用户的认证系统,支持 SSO 单点登录
● 支持加载动态权限菜单:按钮级别权限控制,本地缓存提升性能
● 支持 SaaS 多租户系统:可自定义每个租户的权限,提供透明化的多租户底层封装
● 工作流使用: Flowable,支持动态表单、在线设计流程、会签 / 或签、多种任务分配方式
● 高效率开发:使用代码生成器可以一键生成 Java、Vue 前后端代码、SQL 脚本、接口文档,支持单表、树表、主子表
● 实时通信采用: Spring WebSocket 实现,内置 Token 身份校验,支持 WebSocket 集群
● 集成微信:小程序、微信公众号、企业微信、钉钉等三方登陆,集成支付宝、微信等支付与退款
● 集成阿里云、腾讯云:短信渠道,集成 MinIO、阿里云、腾讯云、七牛云等云存储服务
● 集成报表设计器、大屏设计器:通过拖拽即可生成酷炫的报表与大屏
Pushmall推熵共享营销推广平台+售后服务平台
■ Pushmall推贴多门店自营版电商系统集:实现批零兼营的B2B/B2C商业模式’;不同会员类型,结算不同价格体系。及一客一价。拼团、砍价、秒杀,积分兑换、优惠券等功能等,是一款以商贸公司、批发商、生产型企业为服务对象的数据化电商解决方案。uniapp移动端:H5、小程序、APP三合一。
■ Pushmall推贴共享电商系统集:‘平台自营、供应商入驻、商家自营+共享商圈+链盟N+1会员营销+社群团购,实现S2B2B2C商业模式’;指定分仓提货核销、分润分销分账;一客一价、创建各类共享商圈圈子营销;拼团、砍价、秒杀,积分兑换、优惠券、商圈卡、一卡通预充值卡、奖励规则、会员规则、会员任务功能等,是一款以线下实体店铺电商服务对象的营销推广系统。uniapp移动端:H5、小程序、APP三合一。
■ PUSHmall服务电商平台:是蓝领技工服务共享平台。以多租户、多商家、师傅端、商家端、用户端、品牌端、门店商城等,以微服务S2B2B2C模式。聚合水、光、电、建筑建材、维修、安装等多行业,实现供应商+蓝领技工,颠覆传统的自养/雇佣用工方式,解构企业工程/零售用工需求,商家、技术工人、为专业施工团队、用户+供应商企业提供家具建材/家电、机电设备/项目工程“最后一公里”的“同城配送、安装、维修、测量、搬运、配送、配送+安装”等一站式技能服务。
■ PUSHmall服务电商平台:可承接全国工程项目的“到货卸货、送货上楼、专业安装、成品保护、现场清洁、安装自检、验收交付、维修质保”等一站式服务。通过制定规范化施工作业标准,打破工装行业“散、乱、杂、小“的弊端,帮助企业降本增效,重新定义工程安装服务新标准。目前,托管的工程涉及新楼盘精装、城市旧改、酒店、办公楼、厂房、商场、医院、学校、展厅、文娱体育等项目。
PUSHmall服务型电商平台:基于对服务供给资源的共享和服务流程的标准化,帮助师傅用户技能变现,帮助企业用户降本增效,帮助消费者改善服务体验,重新定义大家居行业“最后一公里”服务标准。
服务型电商平台适用场景:装修业、批发业、社区电商、外卖电商。
■ 支持用户:支持定制二次开发
■ 多功能收付码:扫码支付积分、积分+微信、余额、余额+微信、微信支付,易贝币支付应用场景
■ 持开通微信直播间促销间场景:门店直播、仓库直播、原产地直播:竞价、排名、秒杀,砍价;商城商品植入。
推贴共享电商营销推广平台 V3.5版功能列表 | ||||
(批零采销订货+共享商圈+链盟N+1会员营销+社群团购+数字AI名片) | ||||
S2B2B2C供应链模式:多商家 标准版 模块 | 序号 | 功能模块 | 商用功能说明 | |
1 | 会员管理 | 会员信息,会员详情:角色变更、推荐人变更、积分明细、余额明细、优惠券管理、转赠记录、交易记录 | ||
2 | 会员类型 | 会员类型设置、会员类型折扣、会员等级、会员类型绑定关联套餐礼包 | ||
3 | 任务清单 | 会员类型升级条件、直推人数、消费金额统计、销售总额统计、团队销售统计。 | ||
4 | 会员账单 | 会员类型关系查询、交换定位、白名单,会员余额、积分、易贝消费情况 | ||
5 | 我的中心 | 会员可以自由切换商家与普通会员身份,管理会员功能权限,会员角色多重身份登录不同权限。 | ||
6 | 一键开店 | 商家一键开店入驻、二阶商户绑定、员工管理、商家栏目;团购接龙活动,商家商品、促销活动、商圈卡、制作优惠券等。 | ||
7 | 商家店长 | 商家店长管理,商家商品,门店导航、门店提货、门店消费、扫码核销、店长订单核销,活动券核销。 | ||
8 | 商家员工 | 员工权限与分润分账设置。商家添加员工管理、设置员工权限、员工升级为分红股东条件,设置员工分红比例。 | ||
9 | 商家套餐 | 商家发布组合套餐商品,套餐内容:商品、优惠券、充值卡、邀新活动等。 | ||
10 | 商品管理 | 商品批量上传、库存、成本价、批发价、零售价、条形码、包装规格及批量上下架商品。指定会员,特定价格设置。 | ||
11 | 一键铺货 | 商家选择供应商商品、平台商品,编辑、导入到商家自己店铺销售。供应商商家负责售后服务。 | ||
12 | 订单管理 | 批量订单打印、订单商品排序、再次快捷下单、批量推送订单、团购活动订单、链盟活动订单、核销订单。 | ||
13 | 分仓管理 | 平台分仓管理,消费者自提核销、发货管理;指定商家门店分仓发货、自提、核销管理。 | ||
14 | 分销模式 | 指定分销或人人分销模式、海报二维码、店长(团长)及分销团队管理。 | ||
15 | 图片素材库 | 商家共享平台图片素材库。 | ||
16 | 营销活动 | 平台自营商品砍价、拼团,秒杀。 | ||
17 | 好友推荐 | 分享好友:商品海报、会员海报、店铺海报、商圈卡海报、活动海报、卡券海报等分享二维码海报。 | ||
18 | 社群团购 | 平台、商家发布:社群接龙团购活动。团购类型:普通团购、小区团购、报名团购活动。 | ||
19 | 团员管理 | 团购订单团员升级为商家会员,团员购买信息。 | ||
20 | 促销促销 | 发布优惠券、发布预存卡、预售商品、特价商品、赠品商品、共享商品。 | ||
21 | 积分商城 | 积分兑换、积分商品、预售、特价、赠品等商品活动发布的积分规则设置。 | ||
22 | 会员任务 | 好友推荐活动:商家邀请新人送积分;分享好友活动:商品、店铺赚积分等,团购分享活动等 | ||
23 | 一卡通会员 | 一卡通会员卡:平台消费、商家消费,平台预存、商家预存、指定商家会员预存等,预存送积分、送优惠券等; | ||
24 | uniapp前端 | 兼容苹果iOS、安卓系统:公众号H5商城、小程序商城、APP商城三合一。 | ||
25 | 优惠券管理 | 商家活动券:买减券、买赠券、代金券;商品福利券制作,充值卡制作及活动规则设置。 | ||
26 | 物流快递 | 物流快递、运费模板;支持:京东物流、同城跑腿配送。 | ||
27 | 询货询价 | 会员留言咨询商品信息及商品价格,提交文档。 | ||
28 | 售后服务 | 商品售后、退货、换货、退款等售后服务。 | ||
供应商 入驻 | 29 | 供应商管理 | 对接微信服务商分账账户,绑定二级商介商户账号。自动分账到分润账户上。 | |
30 | 供应商商品 | 供应商商品批量上传、库存、成本价、批发价、零售价、条形码、包装规格及批量上下架商品。 | ||
31 | 一键铺货 | 商家选择平台商品、供应商商品选后,一键导入到自己店铺,修改编辑后发布,店铺可传自营商品。 | ||
分账账户 | 32 | 服务商分账 | 对接微信服务商分账账户,绑定二级商介商户账号。自动分账到分润账户上。 | |
共享商圈 | 33 | 商圈管理 | 商家申请可以加入就近商圈或其他商圈活动。参与商圈营销推广活动。 | |
34 | 商圈盟主 | 商家创建商圈,为盟主;平台对商家加盟商圈的审核。设置商圈商家分润分红设置。 | ||
35 | 商圈活动 | 商圈设定、圈子活动、活动分析。(定制开发) | ||
36 | 商圈卡 | 商圈盟主将商圈内商家共享到商圈的商品、优惠券、活动组合为商圈卡,(商圈卡的业务需要定制) | ||
37 | 分润分销 | SaaS版分润分销中枢件:多租户平台、多角色、多场景的分润分红、消费顾客多级分销分佣体系。 | ||
38 | 分账账户 | 微信服务商特约账户、分账账户,分润分销及时到会员绑定账户 | ||
链盟活动 | 39 | 报表分析 | 商圈交易业务数据报表明细、商家业务交易明细报表、会员做任务及消费明细分析。(定制开发) | |
40 | 链盟N+1 | 邀请新人,留N,走一。出走创建团队的会员模式。链盟N+1奖励模式权益:推荐奖励、分享奖励、分红奖励、团队奖励 | ||
41 | 我的团队 | 我的团队直推、间推会员信息关系及交易消费情况。 | ||
42 | 我的奖励 | 我直推关系,奖励返利、奖励记录。 | ||
扫码支付 | 43 | 扫码支付 | 线下扫码支付设置:积分支付、积分+微信支付、余额支付、积分+余额支付、微信支付、易贝支付 |
付费模块 | 44 | 销售返利 | 根据订单金额为基数、确定返利费率百分比、设定返利天数。 |
45 | 一客一价 | 商品对指定会员:特定一客一价方案设置。(另计费用:1000.00) | |
46 | 直播插件 | 微信直播插件。(另计费用:1000.00) | |
47 | 自定义装修 | 首页自定义装修(另计费用:2000.00),店铺首页、类型栏目页(另计费用:1000.00) | |
48 | 易货置换 | 商家发布易货商品信息、信息匹配、会员提醒、意向客户、撮合对接。(定制开发) | |
外卖商城 | 49 | 预约预定 | 饭店、酒店预订、包厢、座位、上门预约服务。(定制开发) |
50 | 扫码点餐 | 扫码直接进入餐饮店铺直接扫码点餐下单(定制开发) | |
51 | 外卖商城 | 商家自营商品、平台供应链自营模式。 | |
数字名片 | 52 | 智能名片 | 创建多个数字名片、公司名片、企业名片群、建群组、发名片、加好友、就近资源地理位置服务、电子图册、记事本。 |
服务电商 (第三方) | 53 | 调度中心 | 上门服务、短途配送、外卖配送、维修、安装等服务模块;技术工程师、骑手管理等 |
54 | 师傅端 | 装修、安装、维修、上门服务、跑腿配送、同城快送,对接第三方服务型电商平台。 | |
第三方对接 | 55 | 京东慧采 | 对接京东供应链京东慧采数据打通。能获取10万级商品数据,及京东物流次日到货服务。 |
1-30功能以上功能为标准版模块 | 1、标准模块版本:38000.00元(1-44功能模块,不含:代码授权费,源代码费用另计)。 | ||
二开定制模块同行价格:1200元/人天 | 2、共享商圈模块:二开定制,费用另计。 | ||
3、跑腿配送系统:二开定制,费用另计。 | |||
4、外卖商城系统:二开定制,费用另计。 |
订货商城版:https://hr.dsc1688.cn/login?redirect=%2Fdashboard,
用户名:ceshi 密码:123456。
ERP进销存财务版:https://erp.push1688.com/。
源码托管:https://gitee.com/pushmall/pushmall
共享商圈版:https://adminmerge.dsc1688.com/